產品主要特點₪◕₪:彈性橡膠結構☁↟·••,免維修☁↟·••,防止倒灌☁↟·••,固體顆粒卡塞仍然能緊密關閉;不會在開啟及關閉時凍結;開啟水頭損失少;可為使用者 不同工況₪•◕│✘、材質的特殊要求定製☁↟·••,經久耐用☁↟·••,使用壽命長✘◕│。
安裝尺寸及方式₪◕₪:XL-T(F.S)型橡膠排汙止回閥在閥體安裝部位採用套筒設計☁↟·••,套入配套的連線管道☁↟·••,管道與套筒內壁可塗上防水膠密封☁↟·••,並採用金屬卡箍✘◕│。卡箍卡口之間應適當加墊墊片☁↟·••, 緊固連線螺栓☁↟·••,若採用輔助襯管☁↟·••,連線時☁↟·••,輔助襯管與預留管道密封焊接☁↟·••,注意當公稱 直徑大於DN800時☁↟·••,由於閥體重量較大☁↟·••,加之工作時☁↟·••,閥體腹腔中大量水及水流衝擊☁↟·••,須增加一支承拉桿✘◕│。將閥體長期穩固吊起(DN800以上閥體都留有吊環)✘◕│。
產品主要用途₪◕₪:主要用於汙水處理☁↟·••,排放系統☁↟·••,水泵出口提升泵站及液下系統✘◕│。
公稱通徑(DN) | 管子外徑(DW) | 型號(XL-T) | 長度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-T | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
125 | 133 | 133 | XL125-140-T | 232 | 140 | 50 |
140 | 140 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-200-T | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-T | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-265-T | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-T | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-T | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-T | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-T | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-T | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-T | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-T | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-1080-T | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1250-T | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1400-T | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1550-T | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1725-T | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-T | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-T | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-T | 2600 | 2650 | 450 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機₪◕₪:13206168555
手機₪◕₪:13808341839
電話₪◕₪:023-68651960
傳真₪◕₪:023-68854159
QQ₪◕₪:840801222
地址₪◕₪:重慶市九龍坡區科城路127號恆基擁翠名門C1棟16-4號